聯(lián)系電話 19901806598

快速群脈沖發(fā)生器內(nèi)置單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)
瞬變脈沖波形光滑可靠
測(cè)試頻率*符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求
試驗(yàn)電壓連續(xù)可調(diào),針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)頻率點(diǎn)設(shè)有快捷鍵
標(biāo)配通訊軟件,能在電腦上保存和打印測(cè)試報(bào)告
全進(jìn)口關(guān)鍵器件,半導(dǎo)體電子開(kāi)關(guān),壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定
符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T17626.4、IEC61000-4-4、EN61000-4-4的要求
快速群脈沖發(fā)生器技術(shù)指標(biāo):
| 輸出電壓峰值(開(kāi)路) | 4.2kV |
| 脈沖極性 | 正/負(fù)可切換 |
| 動(dòng)態(tài)源阻抗 | 50Ω±20% |
| 脈沖重復(fù)頻率 | 2.5kHz/5kHz/100kHz±5% |
| 50W負(fù)載上單個(gè)脈沖波形參數(shù) | 上升時(shí)間(10%-90%):5ns±30%; 持續(xù)時(shí)間(50%-50%):50ns±30%; |
| 1000W負(fù)載上單個(gè)脈沖波形參數(shù) | 上升時(shí)間(10%-90%):5ns±30%; 持續(xù)時(shí)間(50%-50%):35ns~150ns; |
| 脈沖群寬度 | 15ms±10% 0.75ms±10%(脈沖頻率為100kHz) |
| 脈沖群周期 | 300ms±10% |
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 1s~99s,“0”為測(cè)試時(shí)間無(wú)限制 |
| 隔直電容 | 10nF |
| 外形尺寸(W×H×D) | 470mm×201mm×550mm |
| 重量 | 約26.5kg |
| 內(nèi)置單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)CDN | 被試設(shè)備電源:0~300VAC,50Hz/60Hz;zui大允許連續(xù)電流10A(AC),峰值電流16A;0~220VDC,zui大持續(xù)電流4A |
| 輸出電壓峰值(開(kāi)路) | 4.2kV |
| 脈沖極性 | 正/負(fù)可切換 |
| 動(dòng)態(tài)源阻抗 | 50Ω±20% |
| 脈沖重復(fù)頻率 | 2.5kHz/5kHz/100kHz±5% |
| 50W負(fù)載上單個(gè)脈沖波形參數(shù) | 上升時(shí)間(10%-90%):5ns±30%; 持續(xù)時(shí)間(50%-50%):50ns±30%; |
| 1000W負(fù)載上單個(gè)脈沖波形參數(shù) | 上升時(shí)間(10%-90%):5ns±30%; 持續(xù)時(shí)間(50%-50%):35ns~150ns; |
| 脈沖群寬度 | 15ms±10% 0.75ms±10%(脈沖頻率為100kHz) |
| 脈沖群周期 | 300ms±10% |
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 1s~99s,“0”為測(cè)試時(shí)間無(wú)限制 |
| 隔直電容 | 10nF |
| 外形尺寸(W×H×D) | 470mm×201mm×550mm |
| 重量 | 約26.5kg |
| 內(nèi)置單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)CDN | 被試設(shè)備電源:0~300VAC,50Hz/60Hz;zui大允許連續(xù)電流10A(AC),峰值電流16A;0~220VDC,zui大持續(xù)電流4A |
公眾號(hào)