聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > EMC電磁兼容測試設(shè)備 > TSS2016突波發(fā)生器TSS2016

產(chǎn)品型號:TSS2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問 量:2821產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品型號 | PRM2045 |
| 輸出波形 | 組合波:開路電壓: 1.2/50us 1V-660V 短路電流: 8/20us 0.5A-330A CCITT波:開路電壓:10/700us 10-660V 短路電流:5/320us 0.25-16.5A |
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4-5 GB/T 17626.5 |
| 浪涌極性 | 正/負(fù),正負(fù)交替 |
| 輸出阻抗 | 組合波:2Ω/12Ω(阻抗可自由選擇) CCITT波:40Ω/15Ω |
| 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 10/700波形:耦合內(nèi)阻40Ω/15Ω 附件配四線網(wǎng)絡(luò)盒子,耦合內(nèi)阻25Ω 1.2/50波形:去耦網(wǎng)絡(luò)為電感/二極管 去耦電感量20uh-40uh EUT電源壓降小于0.2V(@1.5A)
|
| 耦合方式 | 1、電容/電感 2、電容/二極管 3、二極管/電感 /4、二極管/二極管 |
| 次數(shù) | 1-9999C |
| 間隔 | 10-9999s |
| 工作電壓 | AC220V 50/60HZ |
| 外形尺寸 | 440*350*176mm |
產(chǎn)品咨詢
公眾號